Description
Onze Paris C7 is in de prijzen gevallen
A Model of European craftsmanship
Typische Gazelle kwaliteit met 7 versnellingen voor een comfortabele rit

Vering in de voorvork

Krachtige hydraulische schijfremmen

Bedien het display én houd de handen aan het stuur

Achterdrager met handig MIK-systeem
Krijg een volledig beeld van de Paris C7
Op zoek naar een betrouwbare kwaliteitsfiets? Dan is de Paris C7 jouw fiets. De basis is het stabiele frame met de lage brede instap. Daarin geïntegreerd zit de betrouwbare Bosch Active Line-middenmotor (40 Nm). Je ervaart veel comfort en veiligheid door slimme keuzes voor topkwaliteit onderdelen. Kortom een sterke basis.
In oogopslag zie je onder meer je snelheid, ondersteuningsniveau en batterijstatus. De Paris C7 HMB is uitgerust met het duidelijk afleesbare Bosch Purion kleurendisplay. Belangrijkste troef hiervan? De eenvoudige bediening. Het handvat geplaatst. Je hoeft je handen niet van het stuur te halen om op de knoppen te drukken. nauwelijks uitleg.
Krachtig en beheerst afremmen
Om veilig door het verkeer te navigeren wil je altijd de controle hebben. Hydraulische schijfremmen bieden de remkracht en het doseringsvermogen om op elk moment gecontroleerd te kunnen afremmen. Zo sta je in een mum van tijd stil. Ongeacht het weer!
Gaat de rit over een klinkerpad of slecht begaanbare weg, dan trap je ongestoord door. Hoe dat zit? De Paris C7 HMB heeft een voorvork met solide vering. Die veert zo nodig in en uit, en dat op een soepele manier. Je hebt het niet of nauwelijks door wanneer er een oneffen weg onder je voorbij glijdt en de vering zijn werk doet. De brede banden zorgen daarbij voor nóg meer comfort.
Bevestig eenvoudig je tas of mand
Wil je een fietstas of mand op de achterdrager? Dan zit je gebakken met de Paris C7 HMB. De achterdrager hiervan is namelijk voorzien van het MIK-systeem. In no time bevestig je een accessoire. En even snel klik je de accessoire er weer af. Zo nodig kun je in een handomdraai tussen diverse accessoires wisselen. Handig dus voor je boodschappen, die heb je binnen de kortste keren verplaatst van je fiets naar de keuken.
De lithium-ion-accu’s van Bosch behoren tot de modernste accu’s op de markt. Hun intelligente battery-managementsysteem garandeert een lange levensduur en de efficiënte aansturing van energie zorgt voor een optimale actieradius. Je kiest zelf welke accu-capaciteit bij je past: 400 of 500 Wh. De accu zit vast met een slot op je achterdrager en is met je fietssleutel makkelijk uitneembaar. Handig, zo kan je de accu zowel in je fiets als buiten je fiets opladen
Purion 200
Design ontmoet functionaliteit: De Purion 200 is de robuuste boordcomputer voor iedereen die op het fietsstuur een nette uitstraling wil. Tijdens het rijden krijg je met een klik van de duim alle belangrijke informatie te zien en houd je beide handen aan het stuur. Door het duidelijke kleurenscherm is altijd duidelijk zichtbaar in welke ondersteuningsstand je fiets. Verbind de Purion met je smartphone en krijg toegang tot nog meer rijgegevens.
Specificaties van de Paris C7
Kleur | 645 Matte, 887 Matte |
Voorvork vering | Telescoop, spiraalveer |
Versnellingstype | Naaf |
Â
Gewicht | 24.7 WithoutBattery |
Kleur | 645 Matte, 887 Matte |
Maximale totaal gewicht (kg) | 150 |
Zithouding | Rechtop |
| Framemodel | Â |
| Handvatten | Gazelle AerowingII, kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
| Frame omschrijving | Lichtgewicht aluminium frame met een comfort geometrie voor een stabiel en comfortabel rijgedrag. In het frame geïntegreerde achterdrager, lage doorstap frame met een enkele onderbuis voor een lage en ruime doorstap. Geïntegreerde kabelloop. |
| Frame materiaal | Aluminium |
Frame vorm | High-Step, Low-Step |
| Framematen | L (57) , M (53) , S (49) , XL (61) , XS (46) , XXL (65) |
| Framegrootte (cm) | 46, 49, 53, 57, 61, 65 |
| Vork | Â |
| Voorvork materiaal | Aluminium |
| Voorvork vering | Telescoop, spiraalveer |
| Voorvork lock-out | No |
Wielen | Â |
Wiel voor | 38 |
Wiel achter | 18 |
Velg voor | Ryde ZAC421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappe |
Velg achter | Ryde ZAC421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
Voornaaf | Shimano |
Achternaaf | Shimano ShimanoNexus7Vrijloop |
Wielgrootte voor                                          | 28″ |
Banden | Â |
Voorwiel ETRTO | 47-622 |
Band voor | Schwalbe SchwalbeEnergizerActivePlus |
Band achter | Schwalbe SchwalbeEnergizerActivePlus |
 |  |
Â
Â
| Versnellingen | Â |
| Versteller merk | Shimano |
| Versnelling | Shimano Nexus7 |
| Shifter | Shimano Nexus7 |
| Versnellingstype | Naaf |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Aandrijving | Â |
| Remtype achter | HydrDiscBrake |
| Rem voor | Tektro TektroHDT280 |
| Rem achter | Tektro TektroHDT280 |
| Tandwiel voor | 38 |
| Tandwiel achter | 18 |
| Voorste kettingwiel | 38 |
| Aandrijflijn | Ketting |
| Remmen | Â |
| Voorrem type | Hydraulische schijfrem |
| Remsystemen code | S7 |
| Voorrem merk | Tektro |
| Primaire achterrem model | HD-T280 |
| Voorrem | Tektro TektroHDT280, 180 |
| Achterrem | Tektro TektroHDT280, 160 |
| Remhendel achterrem | Tektro |
| Â | Â |
| Â | Â |
Stuur | Â |
Stuurbocht | Gazelle AerowingII, kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
Stuurpen verstelbaar | Ja |
Handvatten merk | Gazelle |
Zadel | Â |
Zadel | SelleRoyal |
Zadelpenvering | No |
Koplamp | Â |
Koplamp | Axa AXABlueLine30 |
Koplamp energiebron | Accu |
Koplamp lux | 30 |
Achterlicht | Â |
Achterlicht energiebron | Accu |
Achterlicht | Trelock LS611 |
Motor | Â |
| E-bike systeem model | Active Line |
| E-bike systeem merk | Bosch Smart System |
| E-bike systeem motor positie | Midden |
| E-bike max. snelheid (km/u) | 25 |
| E-bike max. snelheid (mph) | 15 |
| E-bike motor max. koppel (Nm) | 40 |
| Accu | Â |
| Oplader | Bosch Compact, 2 Ah |
| Acculader omschrijving | 2 Ah |
| Accu positie | Geïntegreerd in de drager |
| Display | Â |
| Display | Bosch Purion200 |
| Ondersteuningsniveau’s | Eco, Tour, Auto, Turbo |
| E-bike walk assist | Ja |
| E-bike display type | LCDc |
Garantie | Â |
Frame garantie | 10 jaar garantie |
Voorvork garantie | 5 jaar garantie |
Lak garantie | 5 jaar garantie |
Overige onderdelen garantie | 2 jaar garantie |
Accu garantie | 2 jaar garantie |
Motor garantie | 2 jaar garantie |
Display garantie | 2 jaar garantie |
Â
Slot | Â |
| Slot | Axa |
| Slot merk | Axa |
| ART-classificatie | ART** |
| Overig | Â |
| Kettingkast | Chaincase |
| Standaard | UrsusMooi UrsusMooi |
| Kettingkast type | Kettingkast |
| Bagagedrager | Â |
| Achterdrager beschrijving | Aluminium MIK-systeem drager |
| Achterdrager MIK profiel | ja |
| Achterdrager max. belasting (kg) | 27 |
| Achterdrager | Ja |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
De specificaties van iedere Gazelle worden met de grootste zorg opgesteld. Toch kan het voorkomen, bijvoorbeeld door schaarste, dat we een onderdeel tussentijds vervangen door een ander, minimaal gelijkwaardig, onderdeel. We hopen daarbij op je begrip.


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)