Description
Comfortabel en veilig op pad

Comfortabel opstappen dankzij de speciale geometrie

Zacht zadel, brede banden en fijne handvatten

Handige spiegel, stevige anti-slippedalen en ledlampen

Krachtige hydraulische schijfremmen
Met beide voeten op de grond
Het eerste wat opvalt aan de Easyflow is het langgerekte frame met veel ruimte in het midden. Dat is niet voor niks. Niet alleen stap je zo heel gemakkelijk op, maar ook kun je als je op het zadel zit, heel gemakkelijk met beide voeten op de grond. Comfortabel opstappen én comfortabel vertrekken dus, in een relaxte rechtop zitpositie.
Comfort van voor tot achter
Een zeer comfortabel Selle Royal-zadel, brede Big Ben Plus-banden van Schwalbe en ergonomische handvatten van Ergon zorgen ervoor dat de invloed van oneffenheden in het wegdek grotendeels weggefilterd worden. Dankzij de Gazelle Switch-stuurpen stel je je stuur in een handomdraai perfect naar wens in. De Easyflow biedt je met zit-, stuur- én rijcomfort!
Veilig door het verkeer
Terwijl je ontspannen rechtop zit en met veel overzicht door het verkeer fietst, staan je voeten stevig op robuuste anti-slippedalen en zie je in de handige spiegel wat er achter je gebeurt. De heldere ledlampen, welke gevoed worden door de accu, maken je zichtbaar in het donker. Je schakelt de lampen gemakkelijk in via het stuurdisplay.
Krachtig en gecontroleerd afremmen
De snelheid van een e-bike wil je veilig onder controle kunnen houden. Daarom heeft de Easyflow hydraulische schijfremmen van Tektro. Die bieden de remkracht en het doseringsvermogen om op elk moment gecontroleerd te kunnen vertragen. Grote remschijven en grote stopkracht zorgen ervoor dat je indien nodig in een mum van tijd stil staat. Ook bij regen.
Intelligente accu op het frame
De hoogwaardige lithium-ion-accu’s van Shimano hebben een intelligent accubeheersysteem; deze zorgt voor een zo groot mogelijke actieradius. De accu is ergonomisch vormgegeven, waterdicht en kan tegen een stootje. Je kiest zelf welke accu-capaciteit bij je past: 418 Wh, 504 Wh of 630 Wh. De accu zit vast met een slot op je frame en is met je fietssleutel makkelijk uitneembaar. Handig, zo kan je de accu zowel in je fiets als buiten je fiets opladen.
SC-EN500
Ervaar ultiem gebruiksgemak met het Shimano SC-EN500 display op je Gazelle Easyflow. Dit geïntegreerde systeem biedt eenvoudige bediening en toont essentiële rijgegevens zoals actieradius en snelheid. Perfect voor een strakke en georganiseerde cockpit, zodat je elke rit ontspannen en onder controle kunt beleven.
Stel nu jouw e-bike samen of maak een afspraak voor een proefrit op een van onze locaties bij jou in de buurt.
Specificaties van de Easyflow C7
Kleur | 867 Gloss |
Voorvork vering | Vast, niet geveerd |
Versnellingstype | Naaf |
Â
Gewicht | 24.7 WithoutBattery |
Kleur | 867 Gloss |
Zithouding | Rechtop |
Maximale totaal gewicht (kg) | 130 |
| Framemodel | Â |
| Handvatten | Ergon GC10, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
| Frame omschrijving | Aluminium frame met een unieke geometrie met een lage instap waardoor je als berijder te alle tijden met je voeten aan de grond kan en dus niet hoeft af te stappen bij stilstand. Middenmotor en laag geplaatste accu zorgen voor veel stabiliteit. |
| Frame materiaal | Aluminium |
Kabelintergrate | Ja |
| Frame vorm | Low-Step |
| Framematen | S (46) |
| Framegrootte | 46 |
| Vork | Â |
| Voorvork | Staal |
| Voorvork materiaal | Vast, niet geveerd |
Wielen | Â |
Wiel voor | 38 |
Wiel achter | 18 |
Velg voor | Ryde RydeAndra40, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
Velg achter | Ryde RydeAndra40, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
Achternaaf | Shimano ShimanoNexus7Vrijloop |
Wielgrootte voor | 24″ |
Banden | Â |
Voorwiel ETRTO | 55-406 |
Band voor | Schwalbe SchwalbeBigBenPlus  |
Band achter | Schwalbe SchwalbeBigBenPlus  |
Band voorwiel omschrijving | Â |
| Â | Â |
| Versnellingen | Â |
| Versteller merk | Shimano |
| Versnelling | Shimano Nexus7 |
| Shifter | Shimano Nexus7 |
| Versnellingstype | Naaf |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Aandrijving | Â |
| Remtype achter | HydrDiscBrake |
| Rem voor | Tektro TektroHDR280 |
| Rem achter | Tektro TektroHDR280 |
| Tandwiel voor | 38 |
| Tandwiel achter | 18 |
| Voorste kettingwiel | 38 |
| Aandrijflijn | Ketting |
| Remmen | Â |
| Voorrem type | Hydraulische schijfrem |
| Remsystemen code | S7 |
| Voorrem merk | Tektro |
| Primaire achterrem model | HD-R280 |
| Voorrem | Tektro TektroHDR280, 160 |
| Achterrem | Tektro TektroHDR280, 160 |
| Remhendel achterrem | Tektro |
| Â | Â |
| Â | Â |
Stuur | Â |
Stuurbocht | Ergon GC10, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
Stuurpen verstelbaar | Ja |
Handvatten merk | Ergon |
Zadel | Â |
Zadel | SelleRoyal SelleRoyal SRGipsy |
Zadelpenvering | No |
Koplamp | Â |
Koplamp | BM BMUpp |
Koplamp energiebron | Accu |
Koplamp lux | 40 |
Achterlicht | Â |
Achterlicht energiebron | Accu |
Achterlicht | Spanninga Solo |
Motor | Â |
| E-bike systeem model | EP5 |
| E-bike systeem merk | Shimano |
| E-bike systeem motor positie | Midden |
| E-bike max. snelheid (km/u) | 25 |
| E-bike max. snelheid (mph) | 15 |
| E-bike motor max. koppel (Nm) | 50 |
| Accu | Â |
| Oplader | Shimano2 Ah |
| Acculader omschrijving | 2 Ah |
| Accu positie | Op het frame |
| Display | Â |
| Display | Shimano ShimanoSCEN500 |
| Ondersteuningsniveau’s | Eco, Normal |
| E-bike walk assist | Ja |
| E-bike display type | Â |
Garantie | Â |
Frame garantie | 10 jaar garantie |
Voorvork garantie | 5 jaar garantie |
Lak garantie | 5 jaar garantie |
Overige onderdelen garantie | 2 jaar garantie |
Accu garantie | 2 jaar garantie |
Motor garantie | 2 jaar garantie |
Display garantie | 2 jaar garantie |
Â
Slot | Â |
| Slot | Abus |
| Slot merk | Abus |
| ART-classificatie | ART** |
| Overig | Â |
| Kettingkast | Â |
| Standaard | UrsusMooi UrsusMooi |
| Kettingkast type | Â |
| Bagagedrager | Â |
| Achterdrager beschrijving | Aluminium MIK-systeem drager |
| Achterdrager MIK profiel | ja |
| Achterdrager max. belasting (kg) | 27 |
| Achterdrager | Ja |
| Voordrager max. belasting (kg) | Â |
| Voordrager max. belasting (lbs) | Â |
| Â | Â |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)